Reichweite der Absenkung nach Sichardt (1928)
Berechnen
| Absenkung im Brunnen | s | (m) | |
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf | (m/s) | |
| Reichweite der Absenkung | R | (m) |
Brunnenformeln nach Thiem-Dupuit
Berechnen
| Durchlässigkeitsbeiwert | kf | (m/s) | |
| Mächtigkeit des Grundwasserleiters | M | (m) | |
| Standrohrspiegelhöhe Messstelle 1 | h1 | (m) | |
| Abstand Messstelle 1 | r1 | (m) | |
| Standrohrspiegelhöhe Messstelle 2 | h2 | (m) | |
| Abstand Messstelle 2 | r2 | (m) | |
| Pumprate (gespanntes Grundwasser) | Q | (m3/s) | |
| Pumprate (ungespanntes Grundwasser) | Q | (m3/s) |
